Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyad Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Erciyas Holding A.Ş. 33.260.980,93 42,77% 42,77%
Ahmet Kamil Erciyas 10.197.490,00 13,11% 13,11%
Kamil Emre Erciyas 8.925.000,00 11,48% 11,48%
Kamil Bilge Erciyas 8.925.000,00 11,48% 11,48%
Diğer 16.462.010,07 21,16% 21,16%
TOPLAM 77.770.481,00 100 100
keyboard_arrow_up