Ortaklık Yapısı
| ORTAK | PAY GRUBU | PAY ADEDİ | TOPLAM PAY ADEDİ | PAY ORANI | TOPLAM PAY ORANI |
| Erciyas Holding A.Ş. | A | 15.300.000 | 33.260.981 | 19,67% | 42,77% |
| B | 17.960.981 | 23,09% | |||
| Ahmet Kamil Erciyas | B | 2.447.490 | 2.447.490 | 3,15% | 3,15% |
| Kamil Emre Erciyas | B | 1.175.000 | 1.175.000 | 1,51% | 1,51% |
| Kamil Bilge Erciyas | B | 8.925.000 | 8.925.000 | 11,48% | 11,48% |
| Diğer | B | 31.962.010 | 31.962.010 | 41,10% | 41,10% |
| TOPLAM | A+B | 77.770.481 | 77.770.481 | 100,00% | 100,00% |
| A Grubu Nama Yazılı İmtiyazlı Paylar: Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. | |||||
| B Grubu Hamiline Yazılı İmtiyazsız Paylar: Herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. | |||||
